四川省上市公司利润排行榜:五粮液70.57亿居首 16家公司亏损

阡陌红尘

四川省上市公司利润排行榜,五粮液位居榜首,利润到达70.57亿,是第二名的两倍。排名第二的是川投能源,利润为35.50亿;新希望排名第三,利润为31.32亿。而四川省上市公司营收百强排行榜第一位,四川长虹排名第七,营收达到671.75亿,而利润仅为11.59亿。下面就为大家带来四川省上市公司利润排行榜。

2020年四川省上市公司利润排行榜:五粮液70.57亿居首 16家公司亏损

四川省上市公司利润排行榜前十

排名 胶票代码 企业简称 净利润(亿元)

1 000858. SZ 五粮液 70.57

2 600674. SH 川投能源 35.50

3 000876. SZ 新希望 31.32

4 000568. SZ 泸州老窖 19.50

5 002466. SZ 天齐锂业 17.87

6 600109. SH 国金证券 12. 94

7 600839. SH 四川长虹 11.59

8 600039. SH 四川路挢 11.37

9 601107. SH 四川成淪 11.23

10 600438. SH 通烕胶份 10.23

经国家统计局审定,四川省实现地区生产总值(GDP)32680.5亿元,按可比价格计算比上年增长7.7%,增速比全国平均水平高1个百分点。1-11月,规模以上工业企业实现利润总额1916.7亿元,增长6.1%。

截至目前,四川省A股上市公司共有110家已经披露完年报。四川省A股企业利润排行榜显示,利润过十亿的企业有10家,1-9亿的企业有39家,亏损的企业有16家。榜单前十依次是五粮液、川投能源、新希望、泸州老窖、天齐锂业、国金证券、四川长虹、四川路桥、四川成渝、通威股份。其中,五粮液以净利润70.57亿元位居榜首,其次是川投能源和新希望,净利润分别为35.5亿元和31.32亿元。

值得注意的是,四川省上市公司净利亏损竟达16家,共计115.27亿元,其中亏损最严重的是*ST钒钛,亏损金额达65.7亿元。

四川省上市公司利润排行榜完整榜单

排名 胶票代码 企业简称 净利润(亿元)

1 000858. SZ 五粮液 70.57

2 600674. SH 川投能源 35.50

3 000876. SZ 新希望 31.32

4 000568. SZ 泸州老窖 19.50

5 002466. SZ 天齐锂业 17.87

6 600109. SH 国金证券 12. 94

7 600839. SH 四川长虹 11.59

8 600039. SH 四川路挢 11.37

9 601107. SH 四川成淪 11.23

10 600438. SH 通烕胶份 10.23

11 600466. SH 篮光发展 8. 90

12 000598. SZ 兴蓉环境 8.72

13 000155. S2 *ST川化 8. 65

14 600804. SH 鹏博士 7.59

15 002143. SZ 印纪传媒 7.37

16 600093. SH 易见胶份 6.65

17 601811. SH 新华文轩 6,30

18 002422. S2 科伦药业 6.24

19 600828. SH 茂业商业 5.72

20 002818. SZ 菖森美 5.56

21 000810. S2 创雒数字 5. 27

22 002773. SZ 康弘药业 5.00

23 002366. SZ 台海核电 4.17

24 300463. SZ 迈克生物 3. 29

25 603077. SH 和手姓物 3. 21

26 300432. SZ 莒临稍工 2. 29

27 600979. SH 广安爱众 2. 27

28 600644. SH 乐山电力 2.25

29 600779. SH 水井坊 2. 25

30 002258. SZ 利尔化学 2.24

31 002630. S2 牮西能源 2.04

32 000801. SZ 四川九洲 1.99

33 002190. SZ 成飞集成 1.89

34 000888. SZ 峨届山A 1.87

35 002268. SZ 卫士通 1.73

36 300471. SZ 厚普股份 1.63

37 600131. SH 岷江水电 1.58

38 002539. SZ 云图控股 1.54

39 002497. SZ 雅化集团 1.48

40 002697. SZ 红旗连锁 1.44

41 600331. SH 宏达股份 1.41

42 002749. SZ 国规份 1.39

43 300440. SZ 运达科技 1.34

44 300362. SZ 天翔环塊 1.33

45 300366. SZ 创意信息 1.20

46 300127. SZ 银河磁体 1.19

47 000935. SZ 四川欢马 1.08

48 300502. SZ 新易盛 1.05

49 603027. SH 千禾味业 1.00

50 002357. SZ 富临运业 0.98

51 300470. SZ 日机密封 0.98

52 002651. SZ 利君股份 0. 96

53 300019. SZ 硅宝科技 0. 91

54 002259. SZ 升达林业 0. 91

55 002246.SZ 北化股份 0.88

56 002777. SZ 久远银海 0.84

57 300547. SZ 川环科技 0.84

58 000790. SZ 泰合健康 0.82

59 600702. SH 沱牌舍得 0.80

60 600101. SH 明星电力 0. 76

61 300425. SZ 环能科技 0.71

62 601208. SH 东材科技 0.64

63 300559. SZ 佳发安泰 0.62

64 600353. SH 旭舰份 0.58

65 300535. SZ 达烕胶份 0.58

66 300414. SZ 中光防皙 0.58

67 300101. SZ 振芯科技 0. 56

68 600505. SH 西昌电力 0.56

69 600880. SH 博瑞传播 0.55

70 600558. SH 大西洋 0.54

71 000510. SZ 金路集团 0.54

72 600391. SH 成綱支 0. 54

73 002798. SZ 帝王洁具 0.51

74 002628. SZ 成都路桥 0.44

75 002253. SZ 川大绽胜 0.43

76 600528. SH 中铁工业 0.43

77 300540. SZ 深冷股份 0. 42

78 300022. SZ 吉峰农机 0. 41

79 300249. SZ 依米康 0.39

80 002023. SZ 海特高新 0.34

81 000628. SZ 高新发展 0.34

82 300092. SZ 科新机电 0.31

83 002386. SZ 夭原集团 0.31

84 000757. SZ 浩物股份 0.26

85 600378. SH 天科胶份 0. 26

86 300434. SZ 金石东方 0.25

87 300467. SZ 迅游科技 0. 21

88 300492. SZ 山鼎设计 0. 20

89 002480. SZ 新筑胶份 0.18

90 002272. SZ 川润股份 0.15

91 600137. SH 浪莎股份 0.13

92 600321. SH 国栋建设 0.04

93 000586. SZ 汇源通信 0. 04

94 600793. SH 宜宾纸业 0.03

95 000710. SZ +ST天仪 -0. 04

96 300028. SZ 金亚科技 -0.21

97 600678. SH 四川金顶 -0.29

98 600733. SH S*ST前锋 -0.43

99 000593. SZ 大通燃气 -0.52

100 000803. SZ *ST金宇 -0.62

101 000509. SZ 牮塑控胶 -0.75

102 603333. SH 明星电缆 -0. 78

103 000835. SZ 长城动漫 -0.81

104 600139. SH 西部资源 -1.45

105 000731. SZ 四川美丰 -2. 62

106 000693. SZ *ST牮泽 -4. 04

107 000912. SZ 泸天化 -6.38

108 002312. SZ *ST三泰 -13. 04

109 600875. SH 东方电气 -17. 59

110 000629. SZ 氺ST钒钛 -65.70

展开阅读全文
相关阅读
精彩推荐